0x8E 调试

This commit is contained in:
2025-08-20 13:58:32 +08:00
parent ff4ce35414
commit 4c0f33896d

View File

@ -47,8 +47,8 @@ To view a copy of this license, visit [https://creativecommons.org/licenses/by-n
| 3 | 4 | 功能码 | uint8_t | 1 | \\ | \\ |
| 4 | 6 | 数据长度 | uint16_t | 2 | \\ | 大端模式 |
| 6 | 8 | 保留位 | \\ | 3 | \\ | \\ |
| 8 | CRC_H = ( 8+N ) | 数据 | (非固定 常用int32_t) | N | \\ | 小模式 |
| CRC_H | CRC_H + 2 | CRC16校验和 | uint16_t | 1 | \\ | 小模式 |
| 8 | CRC_H = ( 8+N ) | 数据 | (非固定 常用int32_t) | N | \\ | 小模式 |
| CRC_H | CRC_H + 2 | CRC16校验和 | uint16_t | 1 | \\ | 小模式 |
| CRC_H + 2 | CRC_H + 3 | 帧尾 | uint8_t | 1 | 0xA5 | \\ |
### 4.2 数据包各结构描述
@ -133,6 +133,7 @@ HEX: 5A 01 FF 40 00 64 00 00 00 93 9E FF 3F 93 9E FF 3F 93 9E FF 3F 7F 4B 00 00
| ------ | ---------------------- | -------------- | -------------- | ---------------------------------------------------- |
| 0x80 | 一个表示正常的编码 | 0 | \\ | 直接被头戴设备丢弃 |
| 0x81 | 接收的信息出错 | 1 | uint8_t | 提示接收出现问题,不一定被处理 |
| 0x8E | 调试 | 0 | \\ | 仅用于开发调试 |
| 0x8F | 将MCU恢复出厂设置 | 0 | \\ | 此操作会清除 如心率拟合系数、保存的设备ID等 所有信息 |
| 0x90 | 启动配对流程 | 0 | \\ | 头戴设备接收此指令后清除设备ID等信息并重新尝试配对 |
| 0x91 | 告知设备ID | 1 | uint8_t | 告知设备ID |
@ -179,6 +180,16 @@ HEX: 5A 00 00 81 00 01 00 00 00 data1 crc16_L crc16_H A5
| data1 | 表示异常类型 | uint8_t | 0x02 | 数值异常(检测出上传的参数超过阈值等) |
| crc16 | crc16校验值 | uint16_t | | |
#### 5.2. 0x8E 调试
数据帧示例:
``` HEX
HEX: 5A 00 00 8E 00 00 00 00 00 BD 96 A5
```
此操作仅供开发使用 输出调试信息
#### 5.2. 0x8F 将MCU恢复出厂设置
数据帧示例:
@ -190,9 +201,9 @@ HEX: 5A 00 00 8F 00 00 00 00 00 crc16_L crc16_H A5
此操作会清除 如心率拟合系数、保存的设备ID等 所有信息
随后重启
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 参数值 | 参数值对应功能描述 |
| -------- | ------------ | -------- | ------ | -------------------------------------- |
| crc16 | crc16校验值 | uint16_t | | |
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 参数值 | 参数值对应功能描述 |
| -------- | ----------- | -------- | ------ | ------------------ |
| crc16 | crc16校验值 | uint16_t | | |
#### 5.2. 0x90 启动配对流程
@ -220,7 +231,7 @@ HEX: 5A 00 00 91 00 01 00 00 00 data1 crc16_L crc16_H A5
| -------- | ------------ | -------- | ----------------------- | ------------------ |
| data1 | 表示异常类型 | uint8_t | 0x00~0x20共32个编号 | 成功分配的设备ID号 |
| data1 | 表示异常类型 | uint8_t | 0xff | 设备未获得设备ID号 |
| crc16 | crc16校验值 | uint16_t | xx | \\ |
| crc16 | crc16校验值 | uint16_t | | |
#### 5.2. 0x98 控制开启下位机功能
@ -233,7 +244,7 @@ HEX: 5A 00 00 98 00 02 00 00 00 data1_L data1_H crc16_L crc16_H A5
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 参数值 | 参数值对应功能描述 |
| -------- | ------------ | -------- | ------ | -------------------------- |
| data1 | 要开启的功能 | uint16_t | 见下表 | 见下表 对应位置1则代表开启 |
| crc16 | crc16校验值 | uint16_t | xx | \\ |
| crc16 | crc16校验值 | uint16_t | | |
**data1参数值对应功能描述**
@ -260,7 +271,7 @@ HEX: 5A 00 00 99 00 02 00 00 00 data1_L data1_H crc16_L crc16_H A5
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 参数值 | 参数值对应功能描述 |
| -------- | ------------ | -------- | --------------------- | ------------------- |
| data1 | 要关闭的功能 | uint16_t | 参考5.2. 0x98对应表格 | 对应位置1则代表关闭 |
| crc16 | crc16校验值 | uint16_t | xx | \\ |
| crc16 | crc16校验值 | uint16_t | | |
#### 5.2. 0x9A 控制下位机灯光
@ -273,7 +284,7 @@ HEX: 5A 00 00 9A 00 01 00 00 00 data1 crc16_L crc16_H A5
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 参数值 | 参数值对应功能描述 |
| -------- | ------------ | -------- | ------ | ------------------------------ |
| data1 | 要关闭的功能 | uint8_t | 见下表 | 对应位 置1代表开启 置0代表关闭 |
| crc16 | crc16校验值 | uint16_t | xx | \\ |
| crc16 | crc16校验值 | uint16_t | | |
**data1参数值对应功能描述**